Skip to main content
Loading...
CMACVE

Médicos Certificados

Directorio CMACVE 2024

684 Registros Encontrados
Titulo Nombre ApellidoPaterno ApellidoMaterno Valido de (Día) Valido de (Mes) Valido de (Año) Valido a (Día) Valido a (Mes) Valido a (Año) No. Certificado
Dr. Flavio Manrique Maldonado 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 424
Dr. Ignacio Meléndez Hernández 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 514
Dr. Jorge Alberto Mendoza García 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 275
Dr. José Augusto Miranda Henriquez 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 495
Dr. Jesús Alberto Muñoz Martínez 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 331
Dra. Gabriela Jimena Muñoz Paredes 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 515
Dr. Carlos Enrique Navarro Malagón 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 501
Dra. Yuriria Orea Gaona 6 Marzo 2019 6 Marzo 2024 428
Dr. Fernando Leonel Orozco Hobak 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 506
Dra. Laura Jael del Carmen Ortíz López 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 497
Dr. Iván Parra Soto 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 184
Dr. Raymundo Alfredo Pérez Uribe 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 494
Dra. Guadalupe Alejandra Ranero Juárez 6 Marzo 2019 6 Marzo 2024 179
Dr. Oscar Erasmo Reyes Aguirre 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 178
Dra. María Azul Rocha Madrigal 6 Marzo 2019 6 Marzo 2024 507
Dr. Jesús Rodríguez Aranda 6 Marzo 2019 6 Marzo 2024 120
Dr. Juan Miguel Rodríguez Trejo 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 127
Dr. Marcos Francisco Ruíz Blas 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 516
Dr. Joaquín Miguel Santoscoy Ibarra 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 279
Dr. Héctor de Jesús Segura Feria 6 Marzo 2019 6 Marzo 2024 174
Dr. Raúl Serrano Loyola 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 183
Dr. Miguel Angel Sierra Juárez 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 340
Dr. Juan Carlos Trujillo Alcocer 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 510
Dra. Luz Alejandra Vázquez García 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 500
Dra. María Guadalupe Vera Torres 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 498
Dr. Carlos Alberto Acosta Uriegas 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 695
Dr. Jesús Emmanuel Arriaga Caballero 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 673
Dr. Nicolás Alfonso Blum Gilbert 6 Marzo 2019 6 Marzo 2024 676
Dr. Romeo Alejandro Carrasco Alamilla 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 684
Dr. Luis Fernando Castillejos Molina 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 696
Dra. Cristabel Cázares Campos 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 703
Dr. Sergio Joaquín De la Cruz Rangel 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 670
Dra. Ingrid Jesús Díaz Estrella 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 688
Dra. Silvia Raquel Flores Aguilar 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 701
Dr. Juan Flores Pérez 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 704
Dr. Jesús Isaías García Palafox 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 705
Dr. René Iván Garduño Arellano 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 675
Dr. Luis Alberto Garnica León 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 690
Dr. Jaime Luis González Bojórquez 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 685
Dr. Fernando Guardado Bermúdez 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 687
Dra. Diana Nayeli Hernández Jiménez 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 702
Dra. Nayely Leticia Jiménez Tejeda 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 686
Dr. Ramón Ignacio Lemus Ramírez 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 683
Dra. Perla Elí­n Leyva Rivera 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 681
Dr. René Ernesto Lizola Crespo 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 671
Dr. Delio Felipe Martínez Blanco 6 Marzo 2019 6 Marzo 2024 680
Dr. Iván Eduardo Martínez Viramontes 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 694
Dr. Eder Mendoza Fuentes 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 707
Dr. Nazario Carlos Miranda Pérez 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 674
Dr. Fausto de Jesús Moreno Díaz 1 Marzo 2024 1 Marzo 2029 699